全国歯科医師国民健康保険組合 組合会議員名簿
任期 令和7年8月1日~令和9年7月31日
(令和7年7月27日現在)
| 支部名 | 議員番号 | 議員名 |
|---|---|---|
| 栃 木 | 1 | 植 原 雅 章 |
| 2 | 若 林 守 | |
| 山 梨 | 3 | 吉 田 英 二 |
| 4 | 安 富 和 宏 | |
| 青 森 | 5 | 近 藤 麿 史 |
| 6 | 成 田 昌 穂 | |
| 岐 阜 | 7 | 長 瀬 好 和 |
| 8 | 野 村 岳 嗣 | |
| 富 山 | 9 | 山 本 尚 靖 |
| 10 | 澤 越 豊 | |
| 滋 賀 | 11 | 井 田 治 彦 |
| 12 | ⻆ 田 和 芳 | |
| 京 都 | 13 | 嶋 村 清 次 |
| 14 | 小 倉 和 久 | |
| 岡 山 | 15 | 西 岡 宏 樹 |
| 16 | 石 戸 善一郎 | |
| 山 口 | 17 | 下 村 明 生 |
| 18 | 角 真 人 | |
| 島 根 | 19 | 古 賀 宏 |
| 20 | 中 畑 哲 也 | |
| 鳥 取 | 21 | 岡 左登志 |
| 22 | 桑 名 慎太郎 | |
| 香 川 | 23 | 増 田 修 一 |
| 24 | 松 岡 利 安 | |
| 徳 島 | 25 | 松 本 侯 |
| 26 | 山 口 貴 功 | |
| 高 知 | 27 | 森 本 靖 士 |
| 28 | 井 上 晴 雄 | |
| 新 潟 | 29 | 井 比 陽 |
| 30 | 神 成 庸 二 | |
| 岩 手 | 31 | 巻 藤 佐智子 |
| 32 | 工 藤 努 | |
| 石 川 | 33 | 佐 藤 修 |
| 34 | 野 田 真 | |
| 長 野 | 35 | 齋 藤 彦次郎 |
| 36 | 藤 森 伸 也 | |
| 福 井 | 37 | 岡 田 正二郎 |
| 38 | 橋 本 勝 人 | |
| 沖 縄 | 39 | 玉 城 吉 康 |
| 40 | 大見謝 健 |













