国歯科医師国民健康保険組合 組合会議員名簿
議長:白尾理英 副議長:井川雅典、羽田明廣
任期 平成23年4月1日~平成25年3月31日
(平成24年4月1日現在)
| 支部名 | 議員番号 | 議員名 | 予備議員名 |
|---|---|---|---|
| 栃 木 | 1 | 田村 一夫 | 関 譲一 ・ 川津 博亨 |
| 2 | 入野 光市 | ||
| 山 梨 | 3 | 三沢 茂 | 久保寺 篤 |
| 4 | 今村 靖 | ||
| 青 森 | 5 | 一戸惇一郎 | 近藤 麿史 |
| 6 | 小林 敏彦 | ||
| 岐 阜 | 7 | 髙木 幹正 | 阿部 義和 ・ 加藤 芳紀 |
| 8 | 後藤 幸央 | ||
| 富 山 | 9 | 山﨑 安仁 | 川口 義治 ・ 安田 篤 |
| 10 | 中道 勇 | ||
| 滋 賀 | 11 | 井田 治彦 | 古藤 英夫 ・ 角田 和芳 |
| 12 | 真岡 律雄 | ||
| 京 都 | 13 | 平塚 靖規 | 安宅 公男 ・ 中川 徹 |
| 14 | 内藤 春生 | ||
| 岡 山 | 15 | 渡部 佳郎 | 江口 邦成 ・ 熊代 進 |
| 16 | 的場 誠 | ||
| 山 口 | 17 | 福田 豊 | 野中 清貴 ・ 嘉室 錬一 |
| 18 | 平木 良雄 | ||
| 島 根 | 19 | 恒松 研二 | 草野 和茂 ・ 水野 博之 |
| 20 | 秦野 真治 | ||
| 鳥 取 | 21 | 小濱 裕幸 | 橋本 衆二郎 |
| 22 | 平林 律 | ||
| 香 川 | 23 | 増田 修一 | 坂井田 康彦 ・ 藤本 幸重 |
| 24 | 松岡 利安 | ||
| 徳 島 | 25 | 井川 雅典 | 小笠 復夫 |
| 26 | 影本 博一 | ||
| 高 知 | 27 | 窪 盛偉 | 中島 真司 |
| 28 | 野村 和男 | ||
| 新 潟 | 29 | 松﨑 正樹 | 坂井 能達 |
| 30 | 井比 陽 | ||
| 岩 手 | 31 | 箱崎 守男 | 前東 正次 ・ 巻藤 佐智子 |
| 32 | 中屋敷 修 | ||
| 石 川 | 33 | 白尾 理英 | 示野 直政・ 角 邦人 |
| 34 | 中塚 直 | ||
| 長 野 | 35 | 春日 司郎 | 土田 昌 |
| 36 | 羽田 明廣 | ||
| 福 井 | 37 | 長谷川 勝 | |
| 38 | 岸本 敏郎 | ||
| 沖 縄 | 39 | 高江洲 旭 | 高江洲 實 ・ 川畑 剛 |
| 40 | 饒波正太郎 |



